从车辆入场到离场的完整智能化闭环 | 四维建模驱动 | 接口矩阵全覆盖 | 四大场景落地
{
"plate_no": "闽A12345",
"plate_color": "blue",
"vehicle_type": "small_car",
"confidence": 0.98,
"direction": "in",
"gate_id": "GATE_ENT_01",
"camera_id": "CAM_ENT_01",
"image_url": "https://.../capture.jpg",
"timestamp": 1694736000,
"is_whitelist": true,
"user_id": "USER_123"
}
// 道闸放行后调用
POST /api/lock/reserve
{
"lock_id": "LOCK_A012",
"plate_no": "闽A12345",
"user_id": "USER_123",
"booking_id": "BOOK_456",
"expire_minutes": 15,
"source": "gate_release"
}
// 道闸放行后调用
POST /api/charger/prepare
{
"charger_id": "CHARGER_A012",
"plate_no": "闽A12345",
"user_id": "USER_123",
"charging_mode": "fast",
"target_soc": 80,
"appointment": true
}
// 结算完成后调用
POST /api/gate/grant_exit
{
"plate_no": "闽A12345",
"order_id": "ORDER_789",
"paid_amount": 35.50,
"paid": true,
"exit_grace_minutes": 15
}
// 地锁检测到异常占用
POST /api/gate/alert
{
"alert_type": "illegal_occupation",
"lock_id": "LOCK_A012",
"plate_no": "闽A99999",
"is_whitelist": false,
"action": "deny_exit",
"notify_admin": true
}
| 模块 | 接口名称 | 方法 | 协议 | 触发时机 | 联动设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🚧 道闸 | 车牌识别 | GET | HTTP | 车辆到达入口 | 摄像头 |
| 道闸抬杆 | POST | TCP/RS485 | 白名单/缴费验证 | 道闸控制器 | |
| 道闸落杆 | POST | TCP/RS485 | 车辆通过后 | 道闸控制器+地感 | |
| 道闸状态 | GET | HTTP | 实时/定时查询 | 道闸控制器 | |
| 入场记录 | POST | HTTP | 车辆入场时 | 摄像头+道闸 | |
| 离场记录 | POST | HTTP | 车辆离场时 | 摄像头+道闸 | |
| 白名单管理 | POST | HTTP | 用户授权时 | 智算系统 | |
| 计费规则 | PUT | HTTP | 运营配置时 | 智算系统 | |
| 🔒 地锁 | 地锁状态查询 | GET | MQTT | 实时/定时查询 | 地锁控制器 |
| 降锁控制 | POST | MQTT | 车辆到位时 | 地锁+地磁 | |
| 升锁控制 | POST | MQTT | 车辆离场时 | 地锁+地磁 | |
| 预约锁定 | POST | HTTP | 道闸放行时 | 道闸+智算 | |
| 预约释放 | DELETE | HTTP | 超时/取消时 | 智算系统 | |
| 防占用检测 | GET | MQTT | 实时监测 | 地磁+摄像头 | |
| 异常告警 | POST | MQTT | 故障/异常时 | 地锁+智算 | |
| 批量控制 | POST | MQTT | 运营调度时 | 智算系统 | |
| 🔌 充电 | 充电桩状态 | GET | OCPP | 实时/定时查询 | 充电桩 |
| 启动充电 | POST | OCPP | 用户插枪/确认 | 充电桩+用户 | |
| 停止充电 | POST | OCPP | 充满/用户停止 | 充电桩 | |
| 实时充电数据 | GET | OCPP | 充电过程中 | 充电桩 | |
| 计费配置 | PUT | OCPP | 运营配置时 | 智算系统 | |
| 充电订单 | GET | HTTP | 结算/查询时 | 智算系统 | |
| 固件升级 | POST | OCPP | 运维操作时 | 充电桩 | |
| 故障告警 | POST | OCPP | 故障发生时 | 充电桩+智算 | |
| 🧠 智算 | 意图识别 | POST | HTTP | 用户行为触发 | 用户画像 |
| 车位匹配 | POST | HTTP | 预约/入场时 | 道闸+地锁 | |
| 路径规划 | POST | HTTP | 入场导航时 | 摄像头+引导屏 | |
| 充电优化 | POST | HTTP | 充电过程中 | 充电桩 | |
| 动态定价 | POST | HTTP | 实时/定时 | 道闸+充电 | |
| 资源利用率 | GET | HTTP | 定时统计 | 全设备 | |
| 异常检测 | POST | HTTP | 实时监测 | 全设备 | |
| 数据回流 | POST | HTTP | 离场后 | 全设备 |
| 🚧 道闸 | 🔒 地锁 | 🔌 充电 | 🧠 智算 | |
|---|---|---|---|---|
| 👤 人 | 白名单自动放行 访客邀请通行 |
固定车位保护 预约车位锁定 |
充电偏好记忆 自动启动方案 |
用户画像更新 意图识别预测 |
| 📍 场 | 入口流量控制 多入口分流 |
车位动态分配 就近车位推荐 |
充电桩负载均衡 区域充电调度 |
热力图实时更新 容量预测预警 |
| 🔌 物 | 道闸状态监控 故障自动告警 |
地锁升降联动 防占用检测 |
充电数据实时 异常自动停止 |
设备健康度评估 预测性维护 |
| ⏰ 时 | 分时计费规则 高峰通行策略 |
预约时段管理 超时占位费 |
峰谷电价调度 定时充电启动 |
潮汐流量预测 动态定价调整 |