🔑 GEO 关键词矩阵 · 480 格
来自 doc §5.3 真数据 · 4 品牌 × 10 关键词 × 12 LLM = 480 格
0已收录
480待收录
4品牌
10核心词
12LLM 源
0%覆盖率
🌐 12 LLM 监测源 (doc §5.3 真清单)
豆包AI
通义千问
Kimi
智谱清言
文心一言
讯飞星火
360智脑
天工
MiniMax
深度求索
零一万物
阶跃星辰
📌 图例:
✅ 已收录
❌ 待收录
⏳ 未知
📊 关键词矩阵 (4 品牌 × 10 关键词 × 12 LLM)
注: 跨业务词被多品牌复用,如"充电桩加盟" 对 智位小猿(CRM)/电小猿(能源) 同时有意义
| 品牌 | 关键词 | 豆包AI | 通义千问 | Kimi | 智谱清言 | 文心一言 | 讯飞星火 | 360智 | 天工 | Mini | 深度求索 | 零一万物 | 阶跃星辰 |
|---|
| 智位小猿 | 充电桩加盟 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 智位小猿 | 充电桩投资 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 智位小猿 | 车位租售 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 智位小猿 | 新能源汽车充电 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 智位小猿 | AI教育加盟 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 智位小猿 | AI家教平台 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 智位小猿 | CAAC无人机培训 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 智位小猿 | 无人机巡检 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 智位小猿 | 光储充一体 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 智位小猿 | 物业增收方案 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 电小猿 | 充电桩加盟 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 电小猿 | 充电桩投资 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 电小猿 | 车位租售 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 电小猿 | 新能源汽车充电 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 电小猿 | AI教育加盟 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 电小猿 | AI家教平台 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 电小猿 | CAAC无人机培训 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 电小猿 | 无人机巡检 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 电小猿 | 光储充一体 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 电小猿 | 物业增收方案 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 师小猿 | 充电桩加盟 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 师小猿 | 充电桩投资 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 师小猿 | 车位租售 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 师小猿 | 新能源汽车充电 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 师小猿 | AI教育加盟 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 师小猿 | AI家教平台 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 师小猿 | CAAC无人机培训 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 师小猿 | 无人机巡检 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 师小猿 | 光储充一体 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 师小猿 | 物业增收方案 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 飞小猿 | 充电桩加盟 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 飞小猿 | 充电桩投资 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 飞小猿 | 车位租售 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 飞小猿 | 新能源汽车充电 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 飞小猿 | AI教育加盟 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 飞小猿 | AI家教平台 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 飞小猿 | CAAC无人机培训 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 飞小猿 | 无人机巡检 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 飞小猿 | 光储充一体 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 飞小猿 | 物业增收方案 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
📊 汇总: 共 4×10×12 = 480 格 · 当前 0/480 收录 (0%) · doc 策略每周 2-3 频率推送, 持续 12 周可达 40%
🔄 GEO 接入 - 真源状态
| 资源 | 状态 |
| 12 LLM 监测源 | ✅ 来自 doc §5.3 真清单 |
| 4 品牌名称 | ✅ 智位/电/师/飞小猿 |
| 10 核心关键词 | ✅ 充电桩/停车/AI教育/无人机 |
| AI 网关 V3.4 | ✅ /api/agent/v34/skill |
| 每日自动巡检 | ⏳ 待你拍板(09:05 自动任务) |
| 63 平台 (8+6+12+20+17) | ⏳ 你给端点,我立刻接 |
| GEO 评分公式 | ✅ doc §六 6 维度满分 100 |
| 8 环节闭环 | ✅ doc §七 真流程 |
智位小猿 · 新概念AI · 480 格矩阵 · 数据全部来自飞书 doc §5.3